Forsiden / Resultater / uge 32 2009 hannover
uge 32 2009 hannover  

Forening Rgn Res Ant.duer
009 SLAGELSE X X 109
030 RINGSTED X X 45
037 KALUNDBORG X X 111
044 KORSØR X X 29
050 MIDTSJÆLLAND


114 ASNÆS X X 108
151 HVALSØ X X 60
243 TORNEMARK X X 13

 

Kapflyvning: HANNOVER 08-08-2009, 475 duer anmeldt.

Nr Ringnummer Forening Slag Meter / min Nr./Ant.
1 037-08-0124 037 PETER RASMUSSEN 1326,615 1/7
2 037-05-1045 037 PETER RASMUSSEN 1322,837 2/7
3 037-08-0272 037 TONY PETERSEN 1310,766 1/23
4 037-07-0009 037 PETER RASMUSSEN 1308,157 3/7
5 037-08-0276 037 TONY PETERSEN 1307,809 2/23
6 037-07-0311 037 HANS E. JENSEN 1303,862 1/16
7 037-08-0259 037 TONY PETERSEN 1303,618 3/23
8 037-07-0172 037 TONY PETERSEN 1299,308 4/23
9 037-07-0213 037 TONY PETERSEN 1297,999 5/23
10 037-07-0363 037 RØMER JENSEN 1295,892 1/22
11 167-07-1445 114 DITTE & SIMON 1294,474 1/17
12 037-08-0273 037 TONY PETERSEN 1290,845 6/23
13 037-08-0239 037 TONY PETERSEN 1283,272 7/23
14 037-07-0573 037 OLE ANDERSEN 1272,239 1/5
15 037-08-0258 037 TONY PETERSEN 1271,730 8/23
16 037-08-0266 037 TONY PETERSEN 1268,599 9/23
17 037-08-0899 037 FLEMM.RASMUSSEN 1263,373 1/5
18 167-06-0228 114 DITTE & SIMON 1262,686 2/17
19 167-06-0471 009 KELD HENRIKSEN 1262,596 1/21
20 114-07-0765 114 BJARNE JENSEN 1260,736 1/6
21 915-08-0693 044 JOHN NIELSEN 1258,881 1/4
22 037-08-0274 037 TONY PETERSEN 1257,045 10/23
23 114-05-0445 114 LARS KRISTENSEN 1253,038 1/1
24 114-07-0213 114 PER PEDERSEN 1251,547 1/6
25 009-08-0837 009 TAGE HANSEN 1251,361 1/17
26 009-06-0207 009 SAID&ELSE BAIOUMI 1246,761 1/16
27 114-08-0482 114 JØRGEN & HENNING 1244,253 1/18
28 050-05-0774 114 JØRGEN & HENNING 1243,998 2/18
29 009-07-0699 009 WILLY NIELSEN 1238,448 1/8
30 167-06-0226 114 DITTE & SIMON 1238,214 3/17
31 009-08-0845 009 TAGE HANSEN 1233,960 2/17
32 009-08-0596 009 SAID&ELSE BAIOUMI 1233,082 2/16
33 009-07-0188 009 VIGGO JAKOBSEN 1231,711 1/8
34 037-06-0224 037 RØMER JENSEN 1231,608 2/22
35 037-07-0329 037 HANS E. JENSEN 1225,351 2/16
36 037-08-0351 037 HANS E. JENSEN 1224,961 3/16
37 037-06-0851 037 FLEMMING PETERSEN 1224,483 1/18
38 114-07-0427 114 BJARNE JENSEN 1224,150 2/6
39 114-07-0076 114 SØREN EILSØ 1223,569 1/10
40 114-07-0214 114 PER PEDERSEN 1222,614 2/6
41 167-07-1040 009 GURLI & FLEMMING 1222,468 1/8
42 905-07-2892 037 PETER RASMUSSEN 1221,594 4/7
43 114-06-0189 114 JØRGEN & HENNING 1218,644 3/18
44 114-08-0801 114 SØREN EILSØ 1218,242 2/10
45 044-06-0186 044 LENARD LARSEN 1213,090 1/4
46 037-05-0736 037 OLE ANDERSEN 1212,287 2/5
47 037-05-0246 037 OLE ANDERSEN 1212,162 3/5
48 037-07-0178 037 TONY PETERSEN 1211,403 11/23
49 114-07-0082 114 SØREN EILSØ 1202,963 3/10
50 114-04-0519 114 P.E. CLAUSEN 1202,615 1/5
51 044-07-0418 044 HENNING & CO. 1199,831 1/5
52 044-08-0127 044 BENDT NIELSEN 1190,188 1/6
53 114-08-0498 114 JØRGEN & HENNING 1190,156 4/18
54 151-07-0519 151 MICHAEL ANDERSEN 1190,058 1/9
55 243-06-1189 243 LISA & RENE 1189,997 1/6
56 009-07-0598 009 LEIF JACOBSEN 1188,499 1/7
57 037-05-1022 037 FLEMMING PETERSEN 1188,220 2/18
58 037-08-0268 037 TONY PETERSEN 1187,822 12/23
59 222-07-3681 114 JOHN JENSEN 1186,247 1/5
60 009-07-0495 009 JØRGEN B.JENSEN 1180,372 1/3
61 114-08-0487 114 JØRGEN & HENNING 1179,313 5/18
62 009-08-0473 009 LEIF JACOBSEN 1175,962 2/7
63 151-04-0255 151 PER KÆR MØLLER 1174,399 1/4
64 151-08-0647 151 HELGE BASTKJÆR 1173,771 1/3
65 009-05-0051 009 VIGGO JAKOBSEN 1169,400 2/8
66 009-05-0740 009 WILLY NIELSEN 1168,151 2/8
67 037-08-0034 037 RØMER JENSEN 1166,614 3/22
68 114-06-0745 114 SØREN EILSØ 1165,474 4/10
69 037-04-0261 037 FLEMMING PETERSEN 1165,391 3/18
70 030-06-0900 030 PETER & HELLE 1162,387 1/20
71 167-07-1347 114 DITTE & SIMON 1161,540 4/17
72 151-07-0443 151 HELGE BASTKJÆR 1158,496 2/3
73 114-07-0064 114 SØREN EILSØ 1157,872 5/10
74 114-08-0471 114 JØRGEN & HENNING 1157,218 6/18
75 009-05-0068 009 VIGGO JAKOBSEN 1157,142 3/8
76 009-05-0580 009 TAGE HANSEN 1155,996 3/17
77 037-08-0525 037 LENE MØRUM 1153,797 1/10
78 114-07-0110 114 SØREN EILSØ 1149,701 6/10
79 114-05-0536 114 PER PEDERSEN 1148,991 3/6
80 037-07-0362 037 RØMER JENSEN 1145,967 4/22
81 033-04-0531 030 PETER & HELLE 1145,358 2/20
82 044-06-0418 044 BENDT NIELSEN 1143,234 2/6
83 114-05-0032 114 JOHN JENSEN 1140,403 2/5
84 243-06-1180 243 LISA & RENE 1137,937 2/6
85 167-07-1410 114 DITTE & SIMON 1130,460 5/17
86 030-03-0188 030 PETER & HELLE 1130,289 3/20
87 114-08-0578 114 DITTE & SIMON 1130,187 6/17
88 905-07-2898 037 PETER RASMUSSEN 1128,132 5/7
89 114-08-0394 114 P.E. CLAUSEN 1127,896 2/5
90 009-06-0527 009 LEIF JACOBSEN 1126,678 3/7
91 151-06-0481 151 BENNY JAKOBSEN 1121,963 1/15
92 246-07-0513 037 RØMER JENSEN 1121,219 5/22
93 114-06-0415 114 SONNY HANSEN 1119,552 1/10
94 151-07-0073 151 BENNY JAKOBSEN 1116,987 2/15
95 151-07-0511 151 MICHAEL ANDERSEN 1115,169 2/9
96 151-07-0111 151 MONA & LINDY 1113,362 1/4
97 044-07-0403 044 HENNING & CO. 1106,637 2/5
98 167-06-0486 009 KELD HENRIKSEN 1105,876 2/21
99 009-06-0662 009 TAGE HANSEN 1104,057 4/17
100 167-07-1305 114 DITTE & SIMON 1103,954 7/17
101 009-08-0212 009 VIGGO JAKOBSEN 1099,626 4/8
102 151-07-0134 151 MONA & LINDY 1098,504 2/4
103 150-07-0242 009 HANS LARSEN 1098,423 1/4
104 150-06-0031 009 HANS LARSEN 1098,188 2/4
105 151-07-0667 151 MICHAEL ANDERSEN 1097,021 3/9
106 037-06-0496 037 OLE ANDERSEN 1093,183 4/5
107 167-06-0383 009 KELD HENRIKSEN 1092,503 3/21
108 114-06-0292 114 JOHN JENSEN 1091,162 3/5
109 151-07-0506 151 MICHAEL ANDERSEN 1090,367 4/9
110 151-06-0181 151 TOGO BJERGFELT 1086,685 1/4
111 114-07-0196 114 VILLY SØRENSEN 1086,568 1/10
112 167-07-1008 009 GURLI & FLEMMING 1085,605 2/8
113 114-05-0644 114 VILLY SØRENSEN 1081,025 2/10
114 114-07-0349 114 JØRGEN & HENNING 1079,740 7/18
115 114-08-0464 114 JØRGEN & HENNING 1075,018 8/18
116 009-05-0482 009 LEIF JACOBSEN 1074,917 4/7
117 030-05-1009 030 PETER & HELLE 1074,085 4/20
118 150-06-0006 009 HANS LARSEN 1073,940 3/4
119 044-07-0121 044 OVE ALFASTSEN 1073,489 1/6
120 030-07-0128 030 PETER & HELLE 1071,843 5/20
121 150-08-0091 009 PETER MEJDAHL 1069,538 1/3
122 009-08-0477 009 LEIF JACOBSEN 1068,981 5/7
123 009-06-0065 009 BENT HANSEN 1067,424 1/8
124 151-07-0060 151 BENNY JAKOBSEN 1063,089 3/15
125 192-06-0223 114 BJARNE JENSEN 1062,038 3/6
126 114-07-0672 114 NIELS KJELD 1059,919 1/5
127 037-08-0045 037 RØMER JENSEN 1057,493 6/22
128 030-04-1092 030 GUNNAR CHRISTENSEN 1057,346 1/3
129 114-08-0349 114 PER PEDERSEN 1056,757 4/6
130 219-08-0138 030 CARSTEN JØRGENSEN 1054,734 1/6
131 030-08-0145 030 CARSTEN JØRGENSEN 1054,485 2/6
132 905-08-4921 037 PETER RASMUSSEN 1048,002 6/7
133 167-07-1203 009 TAGE HANSEN 1046,245 5/17
134 151-05-0012 151 TOGO BJERGFELT 1044,765 2/4
135 037-08-0032 037 RØMER JENSEN 1042,880 7/22
136 151-05-0546 030 BENNY KRISTENSEN 1042,160 1/3
137 037-08-0362 037 HANS E. JENSEN 1041,757 4/16
138 030-07-0549 030 PETER & HELLE 1041,747 6/20
139 114-08-0342 114 PER PEDERSEN 1040,575 5/6
140 167-06-0444 009 KELD HENRIKSEN 1038,106 4/21
141 030-07-0538 030 PETER & HELLE 1037,442 7/20
142 009-06-0598 009 TOMMY LARSEN 1032,633 1/3
143 114-07-0699 114 VILLY SØRENSEN 1029,732 3/10
144 167-06-0040 009 GURLI & FLEMMING 1026,928 3/8
145 167-07-1041 009 GURLI & FLEMMING 1026,788 4/8
146 030-07-0504 030 PETER & HELLE 1026,787 8/20
147 037-07-0221 037 TONY PETERSEN 1024,862 13/23
148 192-06-0225 114 BJARNE JENSEN 1023,760 4/6
149 114-08-0392 114 P.E. CLAUSEN 1023,305 3/5
150 151-02-0215 151 MONA & LINDY 1022,046 3/4
151 037-07-0326 037 HANS E. JENSEN 1020,925 5/16
152 030-05-0436 030 DAN JENSEN 1020,796 1/3
153 030-06-0123 030 OLE STEN LARSEN 1020,290 1/2
154 151-08-0179 151 BENNY JAKOBSEN 1019,718 4/15
155 114-08-0067 037 GUNNAR PETERSEN 1016,597 1/5
156 009-07-0282 009 TAGE HANSEN 1015,466 6/17
157 114-07-0461 114 SONNY HANSEN 1015,460 2/10
158 037-08-0033 037 RØMER JENSEN 1013,660 8/22
159 044-06-0421 044 BENDT NIELSEN 1009,584 3/6
160 151-06-0241 151 TAGE HANSEN 1008,267 1/7
161 114-08-0382 114 P.E. CLAUSEN 1007,925 4/5
162 114-08-0559 114 DITTE & SIMON 1007,040 8/17
163 037-08-0256 037 TONY PETERSEN 1001,101 14/23
164 114-06-0737 114 PER PEDERSEN 997,647 6/6
165 044-07-0409 044 HENNING & CO. 995,682 3/5
166 915-08-0675 044 JOHN NIELSEN 995,408 2/4
167 151-04-0770 151 TAGE HANSEN 993,605 2/7
168 114-06-0667 114 SØREN EILSØ 991,211 7/10
169 030-06-0453 030 PREBEN JENSEN 990,182 1/4
170 037-05-1004 037 FLEMMING PETERSEN 989,268 4/18
171 037-07-0314 037 HANS E. JENSEN 989,155 6/16
172 151-06-0486 151 BENNY JAKOBSEN 988,555 5/15
173 167-06-0465 009 KELD HENRIKSEN 987,393 5/21
174 009-08-0807 009 TAGE HANSEN 987,113 7/17
175 114-06-0162 114 JØRGEN & HENNING 986,910 9/18
176 044-07-0406 044 HENNING & CO. 985,979 4/5
177 150-07-0121 009 PETER MEJDAHL 984,930 2/3
178 037-05-0340 037 LENE MØRUM 984,321 2/10
179 114-05-0023 114 BJARNE JENSEN 982,922 5/6
180 167-07-1391 114 DITTE & SIMON 982,564 9/17
181 037-08-0271 037 TONY PETERSEN 963,016 15/23
182 114-06-0404 114 SONNY HANSEN 961,989 3/10
183 151-07-0056 151 BENNY JAKOBSEN 958,926 6/15
184 009-08-0203 009 VIGGO JAKOBSEN 957,652 5/8
185 151-07-0527 151 MICHAEL ANDERSEN 955,872 5/9
186 114-08-0547 114 DITTE & SIMON 954,835 10/17
187 243-08-0621 243 LISA & RENE 953,801 3/6
188 243-08-0627 243 LISA & RENE 952,334 4/6
189 114-08-0045 114 NIELS KJELD 950,475 2/5
190 151-08-0696 151 MICHAEL ANDERSEN 949,408 6/9
191 114-08-0654 114 SONNY HANSEN 948,392 4/10
192 037-07-0220 037 TONY PETERSEN 945,542 16/23
193 114-08-0712 114 SVEND E. NIELSEN 941,030 1/1
194 114-08-0086 037 GUNNAR PETERSEN 937,676 2/5
195 009-06-0380 009 NIELS P.HANSEN 934,428 1/3
196 030-07-0565 030 PETER & HELLE 934,348 9/20
197 030-06-0796 030 PREBEN JENSEN 934,272 2/4
198 037-07-0049 037 PETER RASMUSSEN 930,848 7/7
199 151-07-0086 151 BENNY JAKOBSEN 926,785 7/15
200 246-07-0514 037 RØMER JENSEN 925,006 9/22
201 151-05-0007 151 TOGO BJERGFELT 919,796 3/4
202 100-07-0220 037 HANS E. JENSEN 919,328 7/16
203 150-08-0133 243 PREBEN CHRISTENSEN 919,228 1/5
204 037-08-0461 037 FLEMMING PETERSEN 918,984 5/18
205 037-07-0353 037 RØMER JENSEN 915,273 10/22
206 243-06-1188 243 LISA & RENE 911,455 5/6
207 009-07-0503 009 SAID&ELSE BAIOUMI 909,672 3/16
208 037-06-0088 037 FLEMM.RASMUSSEN 906,728 2/5
209 151-06-0166 151 TOGO BJERGFELT 905,247 4/4
210 167-07-1152 009 KELD HENRIKSEN 905,191 6/21
211 151-05-0537 030 BENNY KRISTENSEN 905,167 2/3
212 151-06-0599 151 MONA & LINDY 903,853 4/4
213 030-05-0316 030 PREBEN JENSEN 899,981 3/4
214 114-08-0658 114 SONNY HANSEN 899,338 5/10
215 243-08-0630 243 LISA & RENE 898,726 6/6
216 030-08-0719 030 PETER & HELLE 897,850 10/20
217 009-08-0267 009 KELD HENRIKSEN 893,933 7/21
218 151-06-0607 009 SAID&ELSE BAIOUMI 890,697 4/16
219 151-07-0580 151 KNUD KRISTENSEN 881,823 1/6
220 030-07-0576 030 PETER & HELLE 881,389 11/20
221 009-05-0386 009 JØRGEN B.JENSEN 878,154 2/3
222 167-06-0387 009 KELD HENRIKSEN 876,962 8/21
223 044-07-0200 044 LENARD LARSEN 874,307 2/4
224 030-06-0572 030 J. SAMSON 871,194 1/2
225 037-07-0483 037 LENE MØRUM 868,723 3/10
226 167-06-0299 114 DITTE & SIMON 868,020 11/17
227 114-08-0577 114 DITTE & SIMON 863,036 12/17
228 167-07-1086 009 GURLI & FLEMMING 862,323 5/8
229 044-05-0230 044 BENDT NIELSEN 859,066 4/6
230 037-08-0029 037 RØMER JENSEN 848,774 11/22
231 009-07-0684 009 SAID&ELSE BAIOUMI 845,790 5/16
232 027-07-1128 114 JØRGEN & HENNING 843,921 10/18
233 150-06-0073 243 PREBEN CHRISTENSEN 842,374 2/5
234 151-07-0540 151 KNUD KRISTENSEN 837,047 2/6
235 114-08-0467 114 JØRGEN & HENNING 836,927 11/18
236 037-04-0027 037 TONY PETERSEN 835,798 17/23
237 037-08-0472 037 FLEMMING PETERSEN 832,295 6/18
238 151-03-0142 151 PER KÆR MØLLER 816,442 2/4
239 044-07-0412 044 HENNING & CO. 815,199 5/5
240 037-08-0484 037 FLEMMING PETERSEN 814,724 7/18
241 037-07-0364 037 RØMER JENSEN 814,500 12/22
242 030-05-1042 030 PETER & HELLE 811,230 12/20
243 037-08-0040 037 RØMER JENSEN 810,675 13/22
244 037-08-0514 037 LENE MØRUM 806,462 4/10
245 151-07-0083 151 BENNY JAKOBSEN 805,221 8/15
246 151-07-0500 151 MICHAEL ANDERSEN 799,534 7/9
247 044-07-0117 044 OVE ALFASTSEN 798,384 2/6
248 009-07-0548 009 SAID&ELSE BAIOUMI 789,803 6/16
249 009-04-0240 009 BENT HANSEN 786,949 2/8
250 167-07-1030 009 GURLI & FLEMMING 786,468 6/8
251 030-03-0272 151 KJELD ANDRESEN 773,819 1/3
252 114-05-0728 114 JØRGEN & HENNING 773,312 12/18
253 009-07-0189 009 VIGGO JAKOBSEN 770,083 6/8
254 114-08-0481 114 JØRGEN & HENNING 769,984 13/18
255 151-06-0303 151 KNUD KRISTENSEN 760,309 3/6
256 009-08-0598 009 SAID&ELSE BAIOUMI 759,228 7/16
257 150-04-0928 009 HANS LARSEN 756,628 4/4
258 049-04-0358 114 JOHN JENSEN 756,385 4/5
259 151-07-0371 151 TAGE HANSEN 751,603 3/7
260 037-08-0357 037 HANS E. JENSEN 751,472 8/16
261 030-07-0014 030 DAN JENSEN 748,394 2/3
262 044-08-0126 044 BENDT NIELSEN 747,525 5/6
263 044-07-0130 044 OVE ALFASTSEN 743,903 3/6
264 151-07-0112 151 TAGE HANSEN 739,751 4/7
265 114-08-0645 114 SONNY HANSEN 739,750 6/10
266 114-08-0454 114 JØRGEN & HENNING 738,398 14/18
267 037-08-0494 037 FLEMMING PETERSEN 738,291 8/18
268 151-05-0298 151 KNUD KRISTENSEN 737,208 4/6
269 114-07-0477 114 SONNY HANSEN 734,623 7/10
270 009-07-0292 009 TAGE HANSEN 733,243 8/17
271 037-08-0031 037 RØMER JENSEN 726,535 14/22
272 037-08-0486 037 FLEMMING PETERSEN 723,304 9/18
273 037-08-0490 037 FLEMMING PETERSEN 716,345 10/18
274 037-08-0365 037 HANS E. JENSEN 709,492 9/16
275 114-06-0437 114 L.M. KRISTENSEN 707,054 1/7
276 009-06-0066 009 BENT HANSEN 702,314 3/8
277 051-04-0735 151 KJELD ANDRESEN 702,009 2/3
278 009-06-0218 009 SAID&ELSE BAIOUMI 701,865 8/16
279 037-08-0524 037 LENE MØRUM 700,171 5/10
280 114-08-0561 114 DITTE & SIMON 699,974 13/17
281 114-06-0390 114 SONNY HANSEN 697,845 8/10
282 009-02-2034 009 TOMMY LARSEN 693,390 2/3
283 114-07-0161 114 VILLY SØRENSEN 690,547 4/10
284 030-06-0877 030 GUNNAR CHRISTENSEN 690,536 2/3
285 114-07-0164 114 VILLY SØRENSEN 682,731 5/10
286 167-07-1219 009 TAGE HANSEN 680,456 9/17
287 114-05-0197 114 L.M. KRISTENSEN 674,317 2/7
288 051-02-0265 151 KJELD ANDRESEN 674,215 3/3
289 114-08-0886 114 ERLING BOHOLT 673,858 1/5
290 151-07-0065 151 BENNY JAKOBSEN 673,817 9/15
291 030-05-0583 030 CARSTEN JØRGENSEN 673,758 3/6
292 037-07-0341 037 RØMER JENSEN 673,666 15/22
293 009-07-0309 009 SAID&ELSE BAIOUMI 672,093 9/16
294 151-07-0503 151 MICHAEL ANDERSEN 668,109 8/9
295 044-06-0170 044 OVE ALFASTSEN 665,828 4/6
296 033-08-0132 114 L.M. KRISTENSEN 661,835 3/7
297 009-06-0205 009 SAID&ELSE BAIOUMI 655,064 10/16
298 151-05-0538 030 BENNY KRISTENSEN 654,682 3/3
299 009-07-0226 009 TAGE HANSEN 650,623 10/17
300 037-08-0470 037 FLEMMING PETERSEN 648,787 11/18
301 037-08-0465 037 FLEMMING PETERSEN 645,416 12/18
302 030-05-0538 030 OLE STEN LARSEN 644,693 2/2
303 114-05-0260 114 NIELS KJELD 643,177 3/5
304 167-06-0296 114 DITTE & SIMON 642,226 14/17
305 030-08-0701 030 PETER & HELLE 642,012 13/20
306 915-07-0100 044 LENARD LARSEN 641,142 3/4
307 037-08-0359 037 HANS E. JENSEN 632,817 10/16
308 167-07-1117 009 KELD HENRIKSEN 631,624 9/21
309 151-03-0133 151 KNUD KRISTENSEN 631,573 5/6
310 200-08-0053 151 PETER ESPERSEN 627,127 1/2
311 114-08-0486 114 JØRGEN & HENNING 617,604 15/18
312 114-05-0615 114 JØRGEN & HENNING 605,149 16/18
313 037-08-0250 037 TONY PETERSEN 604,694 18/23
314 114-07-0637 114 L.M. KRISTENSEN 603,445 4/7
315 151-06-0017 151 SØREN ANDERSEN 602,220 1/3
316 151-08-0197 151 BENNY JAKOBSEN 602,099 10/15
317 030-05-0668 030 CARSTEN JØRGENSEN 601,796 4/6
318 114-08-0560 114 DITTE & SIMON 596,344 15/17
319 009-07-0675 009 WILLY NIELSEN 594,160 3/8
320 167-07-1067 009 GURLI & FLEMMING 590,013 7/8
321 114-03-0060 114 ERLING BOHOLT 586,266 2/5
322 009-06-0424 009 JØRGEN B.JENSEN 585,518 3/3
323 151-08-0172 151 BENNY JAKOBSEN 583,222 11/15
324 055-05-0595 037 RØMER JENSEN 582,651 16/22
325 009-07-0114 009 BENT HANSEN 581,687 4/8
326 114-04-0797 114 P.E. CLAUSEN 578,150 5/5
327 030-05-1002 030 PETER & HELLE 577,934 14/20
328 044-07-0037 044 BENDT NIELSEN 569,361 6/6
329 037-08-0370 037 HANS E. JENSEN 561,373 11/16
330 009-07-8104 243 PREBEN CHRISTENSEN 560,292 3/5
331 009-05-0581 009 TAGE HANSEN 554,823 11/17
332 114-05-0217 114 TORBEN OLSEN 553,216 1/2
333 030-08-0710 030 PETER & HELLE 552,996 15/20
334 151-04-0236 151 PER KÆR MØLLER 552,570 3/4
335 037-08-0536 037 LENE MØRUM 552,317 6/10
336 009-07-0486 009 WILLY NIELSEN 551,457 4/8
337 044-04-0368 044 OVE ALFASTSEN 549,562 5/6
338 009-07-0555 009 SAID&ELSE BAIOUMI 547,162 11/16
339 009-08-0320 009 KELD HENRIKSEN 543,485 10/21
340 009-08-0163 009 BENT HANSEN 536,835 5/8
341 037-08-0369 037 HANS E. JENSEN 535,179 12/16
342 114-07-0643 114 L.M. KRISTENSEN 534,123 5/7
343 037-08-0354 037 HANS E. JENSEN 528,317 13/16
344 030-07-0646 030 PREBEN JENSEN 522,548 4/4
345 037-08-0476 037 FLEMMING PETERSEN 520,481 13/18
346 167-07-1393 114 DITTE & SIMON 517,025 16/17
347 037-07-0922 037 FLEMMING PETERSEN 516,076 14/18
348 037-07-0565 037 OLE ANDERSEN 512,133 5/5
349 243-07-0633 243 H. JØRGENSEN 497,884 1/2
350 037-07-0921 037 FLEMMING PETERSEN 496,998 15/18
351 114-04-0211 114 ERLING BOHOLT 496,070 3/5
352 243-07-0669 243 H. JØRGENSEN 493,551 2/2
353 150-07-0295 243 PREBEN CHRISTENSEN 487,222 4/5
354 167-06-0224 114 DITTE & SIMON 480,247 17/17
355 037-07-0383 037 RØMER JENSEN 476,584 17/22
356 030-06-0006 030 CARSTEN JØRGENSEN 470,844 5/6
357 009-08-0297 009 KELD HENRIKSEN 462,633 11/21
358 037-08-0537 037 LENE MØRUM 460,418 7/10
359 151-07-0397 151 TAGE HANSEN 447,971 5/7
360 114-07-0445 114 BJARNE JENSEN 438,905 6/6
361 114-03-0014 114 NIELS KJELD 383,280 4/5
362 151-08-0215 151 BENNY JAKOBSEN 377,746 12/15
363 037-08-0469 037 FLEMMING PETERSEN 377,257 16/18
364 114-08-0063 037 GUNNAR PETERSEN 376,707 3/5
365 009-08-0306 009 KELD HENRIKSEN 371,552 12/21
366 114-08-0238 114 VILLY SØRENSEN 368,200 6/10
367 151-08-0212 151 BENNY JAKOBSEN 367,163 13/15
368 114-05-0042 114 JOHN JENSEN 366,260 5/5
369 037-06-0237 037 RØMER JENSEN 361,769 18/22
370 009-08-0055 009 KELD HENRIKSEN 355,972 13/21
371 037-07-0319 037 HANS E. JENSEN 354,680 14/16
372 009-08-0308 009 KELD HENRIKSEN 349,355 14/21
373 030-04-0016 030 TOMMY PEDERSEN 348,975 1/2
374 009-07-0154 009 VIGGO JAKOBSEN 346,624 7/8
375 150-08-0074 009 PETER MEJDAHL 345,529 3/3
376 009-08-0577 009 SAID&ELSE BAIOUMI 343,687 12/16
377 242-08-1339 037 HANS E. JENSEN 343,524 15/16
378 151-08-0702 151 PETER ESPERSEN 341,686 2/2
379 037-08-0526 037 LENE MØRUM 337,095 8/10
380 009-08-0342 009 KELD HENRIKSEN 335,046 15/21
Asnæs Brevdueforening • Nygade 18 • 4550 Asnæs • Tlf: • Mail: info@dan114.dk
Design by Cantea : Powered by GoToWeb