Velkommen til Dan114
Uge 23 2024
Kapflyvning: KK 84 STIGSNÆS 08-06-2024 07:25
|
Kapflyvning: KK 90 SYKE 08-06-2024 06:30, 126 duer anmeldt.
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
4 | 114-22-0218 | 114 | BJARNE JENSEN | 10:18:24 | 1705,487 | 1/4 |
8 | 250-20-5317 | 114 | JOHN JENSEN | 10:09:14 | 1666,708 | 1/4 |
10 | 114-21-2291 | 114 | L.M. KRISTENSEN | 10:14:56 | 1600,224 | 1/4 |
21 | 114-18-1190 | 114 | JØRGEN & HENNING | 10:28:53 | 1542,943 | 1/4 |
33 | 114-19-2086 | 114 | PER PEDERSEN | 10:41:51 | 1447,646 | 1/4 |
37 | 114-22-0401 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:47:28 | 1435,490 | 1/4 |
56 | 037-22-0766 | 114 | HAMMEKEN&PEDERSEN | 10:48:09 | 1343,911 | 1/4 |
Kapflyvning: KK 94 SYKE 08-06-2024 07:00, 161 duer anmeldt.
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
1 | 114-22-0105 | 114 | JOHN JENSEN | 10:23:43 | 1793,633 | 1/8 |
5 | 114-18-1226 | 114 | L.M. KRISTENSEN | 10:33:53 | 1682,882 | 1/4 |
6 | 114-21-2242 | 114 | LARS KRISTENSEN | 10:42:42 | 1659,546 | 1/10 |
15 | 037-21-0504 | 114 | HAMMEKEN&PEDERSEN | 10:37:12 | 1597,243 | 1/11 |
21 | 151-20-2405 | 114 | JØRGEN & HENNING | 10:54:04 | 1574,683 | 1/6 |
36 | 114-22-0529 | 114 | PER PEDERSEN | 11:00:42 | 1514,693 | 1/4 |
Kapflyvning: KK 95 KALTENKIRCHEN/HENSTED 08-06-2024 06:00
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
1 | 114-18-1262 | 114 | LARS KRISTENSEN | 08:24:28 | 1682,754 | 1/4 |
3 | 114-23-0876 | 114 | BJARNE JENSEN | 08:36:26 | 1678,343 | 1/7 |
4 | 114-22-0197 | 114 | JOHN JENSEN | 08:24:52 | 1647,737 | 1/14 |
11 | 114-22-0261 | 114 | L.M. KRISTENSEN | 08:27:30 | 1585,389 | 1/9 |
16 | 114-19-2161 | 114 | NIELS KJELD | 08:37:17 | 1542,989 | 1/3 |
17 | 037-17-0295 | 114 | FLEMMING PEDERSEN | 08:23:26 | 1538,870 | 1/19 |
25 | 037-20-0419 | 114 | HAMMEKEN&PEDERSEN | 08:25:20 | 1518,888 | 1/13 |
34 | 250-20-5063 | 114 | JØRGEN & HENNING | 08:48:13 | 1439,308 | 1/9 |
47 | 114-21-2317 | 114 | PER PEDERSEN | 08:47:51 | 1410,160 | 1/5 |
62 | 114-22-0097 | 114 | KAENJAN JENSEN | 08:42:34 | 1356,353 | 1/2 |
Uge 22 2024
Kapflyvning: STIGSNÆS 01-06-2024 07:10
|
Kapflyvning: KK 90 LÜNEBURG 01-06-2024 09:45, 135 duer anmeldt.
|
Kapflyvning: KK 94 LÜNEBURG 01-06-2024 10:45, 212 duer anmeldt.
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
4 | 114-22-0142 | 114 | JOHN JENSEN | 15:25:41 | 1011,645 | 1/8 |
15 | 250-20-5606 | 114 | JØRGEN & HENNING | 16:02:05 | 907,705 | 1/10 |
20 | 037-20-0508 | 114 | HAMMEKEN&PEDERSEN | 15:42:28 | 900,067 | 1/14 |
31 | 250-20-5531 | 114 | LARS KRISTENSEN | 16:26:57 | 844,524 | 1/7 |
32 | 114-19-2021 | 114 | L.M. KRISTENSEN | 16:17:49 | 843,224 | 1/7 |
41 | 114-22-0209 | 114 | BJARNE JENSEN | 17:02:22 | 811,993 | 1/4 |
109 | 114-22-0468 | 114 | PER PEDERSEN | 20:27:20 | 477,563 | 1/4 |
Kapflyvning: KK 95 REINFELD 01-06-2024 10:00
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
5 | 114-22-0030 | 114 | JØRGEN & HENNING | 13:34:50 | 1070,971 | 1/9 |
8 | 037-20-0280 | 114 | FLEMMING PEDERSEN | 13:24:12 | 1039,427 | 1/15 |
19 | 114-22-0314 | 114 | JOHN JENSEN | 13:47:26 | 995,136 | 1/29 |
21 | 037-22-0795 | 114 | HAMMEKEN&PEDERSEN | 13:31:18 | 991,992 | 1/10 |
32 | 087-22-0118 | 114 | KAENJAN JENSEN | 13:38:01 | 960,257 | 1/9 |
37 | 114-19-2533 | 114 | LARS KRISTENSEN | 14:03:13 | 950,038 | 1/10 |
53 | 242-23-1494 | 114 | L.M. KRISTENSEN | 13:59:32 | 929,320 | 1/6 |
62 | 114-19-2086 | 114 | PER PEDERSEN | 14:00:46 | 920,509 | 1/5 |
116 | 250-20-5082 | 114 | NIELS KJELD | 14:28:40 | 858,316 | 1/4 |
118 | 114-21-2087 | 114 | BJARNE JENSEN | 14:51:27 | 855,306 | 1/8 |
Uge 21 2024
Kapflyvning: STIGSNÆS 25-05-2024 08:30
|
Kapflyvning: STIGSNÆS 25-05-2024 08:15
|
|
Kapflyvning: KALTENKIRCHEN/HENSTED 25-05-2024 07:15, 531 duer anmeldt.
|
Uge 20 2024
Kapflyvning: STIGSNÆS 18-05-2024 07:45
Resultat opdateret 19:54
Nr | Ringnummer | Forening | Slag | Stempling | Meter / min | Nr./Ant. |
1 | 114-23-1028 | 114 | LARS KRISTENSEN | 08:35:59 | 1354,992 | 1/4 |
2 | 037-17-0295 | 114 | FLEMMING PEDERSEN | 08:26:54 | 1344,773 | 1/4 |
4 | 114-23-0879 | 114 | BJARNE JENSEN | 08:52:18 | 1295,825 | 1/4 |
5 | 114-22-0368 | 114 | NIELS KJELD | 08:38:00 | 1294,623 | 1/4 |
6 | 114-22-0135 | 114 | JOHN JENSEN | 08:34:45 | 1291,538 | 1/4 |
12 | 114-23-0734 | 114 | JØRGEN & HENNING | 08:39:25 | 1252,208 | 1/4 |
13 | 114-21-2274 | 114 | L.M. KRISTENSEN | 08:34:00 | 1250,122 | 1/4 |
15 | 250-20-5116 | 114 | KAENJAN JENSEN | 08:25:01 | 1211,870 | 1/3 |
28 | 250-23-0877 | 114 | PER PEDERSEN | 09:06:32 | 745,732 | 1/4 |
Kapflyvning: LüBECK 18-05-2024 07:30
|
Aktivitetskalender 2024
Vaccination af duer Klubhuset Nygade 18, 4550 Asnæs
Eller efter aftale med John og Torben.
Generalforsamling 114-forår Klubhuset Nygade 18, 4550 Asnæs
Torsdag d.21. mar. – kl. 19.00 Dagsorden ifølge lovene.
Flag hejsning – 114 Klubhuset Nygade 18, 4550 Asnæs
Søndag d. 21. apr. – kl. 09.00 John og Torben er vært for en lækker sandwich
Træning med duer – Lars Møller kører.
Medlemsmøde – sek. 21 Slagelse klubhus
Torsdag 25. april – kl. 19.00 Auktion m.m.
Brevduedag region øst Hovedgaden 371 B Hedehusene
Søndag d. 27. april – kl.? Se program uunder Ddb.
Dragsholmflyvning – 114 Klubhuset Nygade 18, 4550 Asnæs
Lørdag d. 17. aug. Program senere.
Sektions Vinder 2024
Uge 23 KK 94 Syke - John Jensen
Uge 23 KK 95 Kaltenkirchen/Hensted - Lars Kristensen